Interventi approvati – Avviso 1/2022
Sono qui riportati gli esiti dell’Avviso 1/2022 (aggiornato al 26/03/23)
In questo file gli elenchi dei degli EELL beneficiari. Più sotto sono riportati dei dati di sintesi.
Dai dati disponibili non è possibile al momento comprendere nel dettaglia le attività previste dai progetti né se e come sono eventualmente coinvolti gli ETS. Da un nostro monitoraggio risulta che si sono avviate almeno 50 co-progettazioni.
LEGENDA
1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti
1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione
1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.
1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità
1.3.1. Housing first
1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi)
Progetti ammissibili
Linee di sub-investimento | N. Progetti previsti Avviso 1/2022 | N. Progetti Ammissibili a finanziamento | N. Progetti Idonei | N. Progetti Rinunciatari | N. progetto in avvio / avviati |
1.1.1 | 400 | 395 | 38 | 11 | 384 |
1.1.2 | 125 | 125 | 139 | 0 | 125 |
1.1.3 | 200 | 200 | 112 | 2 | 200 |
1.1.4 | 200 | 199 | 53 | 1 | 198 |
1.2 | 700 | 645 | 6 | 32 | 613 |
1.3.1 | 250 | 245 | 34 | 0 | 245 |
1.3.2 | 250 | 2013 | 20 | 3 | 210 |
Totale complessivo | 2125 | 1938 | 406 | 42 | 1975 |
Numerosità delle iniziative finanziate per Regione
Regioni | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.2 | 1.3.1 | 1.3.2 | Totale progetti |
ABRUZZO | 12 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 48 |
BASILICATA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 |
P.A. BOLZANO | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
CALABRIA | 17 | 4 | 6 | 6 | 22 | 4 | 4 | 63 |
CAMPANIA | 41 | 11 | 18 | 19 | 57 | 16 | 16 | 178 |
EMILIA-ROMAGNA | 23 | 9 | 15 | 15 | 52 | 21 | 21 | 156 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 34 |
LAZIO | 32 | 12 | 19 | 19 | 69 | 31 | 32 | 214 |
LIGURIA | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 9 | 9 | 60 |
LOMBARDIA | 60 | 21 | 33 | 34 | 84 | 60 | 26 | 318 |
MARCHE | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 54 |
MOLISE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
PIEMONTE | 25 | 9 | 15 | 13 | 40 | 15 | 15 | 132 |
PUGLIA | 28 | 8 | 13 | 13 | 45 | 11 | 11 | 129 |
SARDEGNA | 13 | 3 | 6 | 5 | 19 | 5 | 5 | 56 |
SICILIA | 35 | 10 | 16 | 16 | 42 | 17 | 16 | 152 |
TOSCANA | 20 | 8 | 13 | 13 | 39 | 20 | 20 | 133 |
P.A. TRENTO | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 |
UMBRIA | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 27 |
VALLE D’AOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
VENETO | 21 | 10 | 16 | 16 | 51 | 16 | 16 | 146 |
Totale complessivo | 384 | 125 | 200 | 198 | 613 | 245 | 210 | 1975 |
Risorse assegnate per Regione
Importi progetti finanziati al netto delle rinunce (arrotondati alle migliaia) | ||||||||
1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,2 | 1,3,1 | 1,3,2 | TOTALE | |
REGIONI | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
ABRUZZO | 2.538 | 7.380 | 1.320 | 840 | 10.725 | 3.058 | 5.039 | 30.900 |
BASILICATA | 1.056 | 2.460 | 660 | 420 | 5.005 | 710 | 1.090 | 11.400 |
BOLZANO | 634 | 2.460 | 660 | 420 | 4.290 | 710 | 1.090 | 10.264 |
CALABRIA | 3.595 | 9.840 | 1.980 | 1.095 | 14.573 | 2.840 | 4.360 | 38.284 |
CAMPANIA | 8.450 | 24.810 | 5.940 | 3.716 | 37.609 | 10.400 | 17.440 | 108.366 |
EMILIA- ROMAGNA | 4.864 | 22.140 | 4.950 | 3.150 | 36.190 | 14.475 | 19.690 | 105.459 |
FRIULI-VENEZIAGIULIA | 1.692 | 7.380 | 1.320 | 840 | 5.005 | 2.840 | 4.360 | 23.437 |
LAZIO | 6.766 | 28.560 | 6.043 | 3.990 | 48.336 | 22.008 | 34.670 | 150.374 |
LIGURIA | 2.114 | 9.380 | 1.980 | 960 | 11.222 | 5.857 | 8.447 | 39.961 |
LOMBARDIA | 12.688 | 48.380 | 10.797 | 6.354 | 57.548 | 41.029 | 26.354 | 203.153 |
MARCHE | 2.749 | 7.380 | 1.650 | 1.050 | 13.585 | 3.550 | 4.360 | 34.324 |
MOLISE | 634 | 2.460 | 330 | 210 | 2.860 | 710 | 1.090 | 8.294 |
PIEMONTE | 5.287 | 20.482 | 4.950 | 2.660 | 27.320 | 10.650 | 15.300 | 86.650 |
PUGLIA | 5.922 | 17.420 | 4.290 | 2.730 | 31.385 | 7.310 | 11.990 | 81.047 |
SARDEGNA | 2.749 | 7.380 | 1.980 | 1.050 | 13.565 | 2.952 | 3.787 | 33.464 |
SICILIA | 7.249 | 20.472 | 5.279 | 3.020 | 24.279 | 11.310 | 16.520 | 88.132 |
TOSCANA | 4.230 | 19.680 | 4.290 | 2.730 | 27.467 | 14.050 | 19.755 | 92.202 |
TRENTO | 1.480 | 2.460 | 660 | 420 | 4.290 | 710 | 1.090 | 11.110 |
UMBRIA | 1.480 | 4.920 | 990 | 630 | 7.150 | 710 | 1.090 | 16.970 |
VALLE D’AOSTA | 211 | 2.460 | 330 | 210 | 1.430 | 710 | 1.090 | 6.441 |
VENETO | 4.440 | 24.600 | 5.280 | 3.360 | 34.294 | 9.890 | 17.030 | 98.894 |
Totale investimenti approvati | 80.835 | 292.505 | 65.680 | 39.855 | 418.131 | 166.480 | 215.644 | 1.279.133 |
stanziato | 84.600 | 307.500 | 66.000 | 42.000 | 500.500 | 177.500 | 272.500 | 1.450.600 |
risorse avanzate | 3.764 | 14.994 | 319 | 2.144 | 82.368 | 11.019 | 56.855 | 171.466 |
risorse alle 8 regioni del sud* | 32.195 | 92.222 | 21.779 | 13.081 | 140.002 | 39.290 | 61.317 | 399.890 |
% risorse al sud su totale investimenti approvati | 40% | 32% | 33% | 33% | 33% | 24% | 28% | 31% |
*Ai sensi del PNRR sono ricomprese Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.