Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) – Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale
Descrizione della misura
Specifiche della misura
Missione: | Inclusione e coesione |
Componente: | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |
Riforma o investimento: | Investimento |
Organizzazione responsabile: | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Tema: | Rigenerazione urbana Social housing |
Priorità diretta: | Giovani Giovani che vivono ancora con i genitori Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive |
Misura principale: | Programma innovativo della qualità dell’abitare (PINQUA) |
Territori: | Lombardia Messina Milano Genova Bari Brescia Lamezia Terme Ascoli Piceno |
Perchè ci interessa
La Misura interessa in quanto intende costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde.
Come è migliorabile
I provvedimenti nazionali sono già stati tutti assunti. In sede di attuazione dei progetti a livello locale la Misura è migliorabile valorizzando gli strumenti dell’amministrazione condivisa.
Cosa può fare un ets
L’Ets può condividere con la pubblica amministrazione interessata l’individuazione dei percorsi e delle iniziative da intraprendere, la programmazione e la realizzazione degli interventi volti a realizzare la Misura.
Come sta andando
Il 23 marzo 2022 sono state firmate 138 convenzioni relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 132 relative a proposte ordinarie su un totale di 151. Le convenzioni sottoscritte interessano tutte le Regioni e in dieci di esse la firma delle proposte ammesse al finanziamento è stata completata.
Con Decreto del Direttore generale n. 440 del 9 dicembre 2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture sociali di comunità.
Con comunicato stampa del 13 giugno 2023, il Mef ha comunicato di aver destinato un finanziamento aggiuntivo di 179,6 milioni di euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) 2023 per sostenere gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA).
Risorse complessive
Ultime notizie
Mef, 179,6 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha destinato un finanziamento aggiuntivo di 179,6 milioni di euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) 2023 per sostenere gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). L’obiettivo è affrontare l’aumento dei costi dei materiali che si è verificato nell’ambito delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale […]A che punto siamo
Implementazione della misura
Data | Testo |
---|---|
09/12/2022 | Con Decreto del Direttore generale n. 440 del 9 dicembre 2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture sociali di comunità. |
31/03/2022 | Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durante una Conferenza stampa sul “Monitoraggio dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC)”, ha presentato anche il Rapporto sul PINQuA. |
23/03/2022 | Sono state firmate 138 convenzioni relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 132 relative a proposte ordinarie su un totale di 151. Le convenzioni sottoscritte interessano tutte le Regioni e in dieci di esse la firma delle proposte ammesse al finanziamento è stata completata. |
07/10/2021 | Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 ottobre 2021, n. 383 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). Gli interventi previsti dal decreto, che sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie, ammontano complessivamente a 2,82 miliardi di euro.
|
13/06/2023 | Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha destinato un finanziamento aggiuntivo di 179,6 milioni di euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) 2023 per sostenere gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). L’obiettivo è affrontare l’aumento dei costi dei materiali che si è verificato nell’ambito delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato, che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede l’assegnazione delle risorse del FOI alle opere pubbliche incluse nel PINQuA. Queste opere sono soggette a procedure di affidamento avviate tra il 1° gennaio 2022 e il 17 maggio 2022 attraverso accordi quadro.
|
I provvedimenti
Codice | Numero sequenziale | Anno | Trimestre | Commenti (ed eventuali link) | Esito* |
---|---|---|---|---|---|
1015 | M5C2-19 | 2022 | T1 | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) | Completato |
1016 | M5C2-20 | 2026 | T1 | Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno | Da avviare |