Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità
Descrizione della misura
Specifiche della misura
Missione: | Inclusione e coesione |
Componente: | Interventi speciali per la coesione territoriale |
Riforma o investimento: | Investimento |
Organizzazione responsabile: | Dipartimento per le politiche di coesione |
Tema: | Aree interne |
Priorità diretta: | Giovani Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive |
Misura principale: | Strategia nazionale per le aree interne |
Perchè ci interessa
La Misura interessa in quanto mira ad agevolare la soluzione a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante l’intensificazione dell’erogazione di servizi (agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc.), anche facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.
Come è migliorabile
La misura è migliorabile valorizzando gli strumenti dell’amministrazione condivisa.
Cosa può fare un ets
L’Ets può condividere con la pubblica amministrazione interessata l’individuazione dei percorsi e delle iniziative da intraprendere, la coprogrammazione e la realizzazione degli interventi volti a realizzare la Misura attraverso trasferimenti di risorse ai Comuni del Sud e delle aree interne, al fine di procedere alla realizzazione di infrastrutture sociali, che possano creare nuovi servizi o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta (es. servizi di assistenza domiciliare per anziani, piccoli ospedali e centri ambulatoriali, centri per disabili).
Risorse complessive
Ultime notizie
Infrastrutture sociali di comunità
9.12.2022: con Decreto del Direttore generale n. 440 del 9 dicembre 2022 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato la graduatoria delle domande ammesse per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture sociali di comunità. Link alla misuraInfrastrutture sociali di comunità - Nuove modalità di presentazione
03/10/23 – Al fine di accelerare le procedure relative all’attuazione degli interventi PNRR in merito alla misura M5C31.1.1., è stata attivata la nuova modalità online di presentazione di: 1. richieste risorse a titolo di anticipazione; 2. variazioni progettuali; 3. FAQ; 4. comunicazione dei Titolari Effettivi. La modalità online sostituisce quella tradizionale mediante PEC. Link alla […]Stato dell'arte PNRR - Relazione della Corte dei Conti I semestre 2023
10.11.2023 Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno approvato la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel primo semestre 2023. Link al documento Per un’analisi generale dei contenuti v. il documentoA che punto siamo
Implementazione della misura
Data | Testo |
---|---|
30/03/2022 | E’ stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali. L’Avviso è rivolto ai Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027. Le proposte progettuali devono essere presentate dall’11 aprile 2022 al 15 giugno 2022. |
12/12/2022 | E’ stato pubblicato il Decreto del Direttore generale n.440/2022(pdf); Graduatoria domande ammesse al finanziamento (792, tutti EELL) e idonee (1344) (pdf); Elenco domande non ammesse (pdf). Si precisa che le domande “idonee” non rientrano tra quelle finanziate ma rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria: ciò vuol dire che le domande idonee non sono finanziate, ma potrebbero esserlo in futuro in caso ad esempio di economie o eventuali integrazioni della dotazione finanziaria disponibile (servirebbero circa altri 900 mln€). |
03/10/2023 | Al fine di accelerare le procedure relative all’attuazione degli interventi PNRR in merito alla misura M5C31.1.1., è stata attivata la nuova modalità online di presentazione di: La modalità online sostituisce quella tradizionale mediante PEC. |
07/11/2023 | Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno approvato la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel primo semestre 2023. Link al documento Per un’analisi generale dei contenuti v. il documento |
I provvedimenti
Codice | Numero sequenziale | Anno | Trimestre | Commenti (ed eventuali link) | Esito* |
---|---|---|---|---|---|
1023 | M5C3-00-ITA-1 | 2022 | T1 | Entrata in vigore della legge o del decreto Rifinanziamento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" | Completato |
1024 | M5C3-1 | 2022 | T4 | Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti | Completato in ritardo |
1025 | M5C3-2 | 2025 | T4 | Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno | Da avviare |
Approfondimenti
Per consultare gli approfondimenti effettua il login.