Strategia nazionale per l’economia circolare
Descrizione della misura
Specifiche della misura
Missione: | Rivoluzione verde e transizione ecologica |
Componente: | Agricoltura sostenibile ed economia circolare |
Riforma o investimento: | Riforma |
Organizzazione responsabile: | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
Tema: | Ambiente e Transizione energetica |
Perchè ci interessa
La riforma interessa poiché mira allo sviluppo sostenibile attraverso la creazione di un assetto organico alle svariate iniziative intraprese, tanto nel pubblico quanto nel privato, al fine di semplificare l’accesso al mercato a operatori e prodotti derivanti da circoli virtuosi di economia del riciclo e del riuso, favorendone la diffusione e un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.
Come è migliorabile
La riforma è già stata adottata e non è più possibile suggerire miglioramenti.
Cosa può fare un ets
Il percorso è prettamente normativo. Gli Ets e la loro rappresentanza sono chiamati a vigilare affinché gli obiettivi di sostenibilità siano effettivamente perseguiti.
Come sta andando
Il 24 giugno 2022 sono stati pubblicati i decreti di adozione della “Strategia nazionale per l’economia circolare” (d.m. 24 giugno 2022, n. 259) e di approvazione del “Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti” (d.m. 24 Giugno 2022, n. 257).
Il 1 febbraio 2023 sono stati pubblicati tre decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’assegnazione delle risorse stanziate sui “progetti faro” sull’economia circolare.
Nella terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (aggiornata al 31 maggio 2023) vengono segnalate criticità nell’attuazione della misura in relazione a: Eventi e circostanze oggettive: squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo; Ridefinizione CID e OA (errori, rimodulazione target, indicatori per rendicontazione, ecc.).
Risorse complessive
Ultime notizie
Strategia nazionale per l'economia circolare
3.2.2023: sono stati pubblicati tre decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’assegnazione delle risorse stanziate sui “progetti faro” sull’economia circolare. Link alla misuraA che punto siamo
Implementazione della misura
Data | Testo |
---|---|
24/06/2022 | E’ stato pubblicato il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 259 di adozione della “Strategia nazionale per l’economia circolare“. |
24/06/2022 | E’ stato pubblicato il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 257 di approvazione del “Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti”. |
01/02/2023 | Sono stati pubblicati tre decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’assegnazione delle risorse stanziate sui “progetti faro” sull’economia circolare. In particolare, per la linea A, che promuove l’ammordernamento e la realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici, sono 67 i progetti finanziati. Sono invece 70 quelli selezionati per la linea B, riguardante l’impiantistica per la raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Infine, altri 23 progetti troveranno compimento attraverso la linea D, per l’infrastrutturazione della raccolta di frazioni tessili e la realizzazione di veri e propri “hub” del tessile. Manca all’appello la linea C, per la quale il provvedimento ministeriale di riferimento dovrebbe essere adottato entro il 20 febbraio 2023 al completamento delle verifiche amministrative necessarie. In questo caso si tratta di risorse destinate a sostenere il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter); in particolare, la linea C incoraggia anche progetti di simbiosi industriale sotto forma di “distretti circolari”. Una volta che verrà pubblicato anche quest’ultimo decreto si completerà l’elenco dei soggetti destinatari dei 600 milioni di euro (150 per ciascuna linea) che il Pnrr mette a disposizione nel settore del riciclo, che dovranno diventare realtà ed essere messi in funzione entro il primo semestre 2026. |
I provvedimenti
Codice | Numero sequenziale | Anno | Trimestre | Commenti (ed eventuali link) | Esito* |
---|---|---|---|---|---|
409 | M2C1-00-ITA-1 | 2021 | T3 | Apertura della consultazione pubblica sulla strategia nazionale per l'economia circolare | Completato |
410 | M2C1-1 | 2022 | T2 | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare | Completato |
431 | M2C1-17NONIES | 2025 | T4 | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | Da avviare |
Approfondimenti
Per consultare gli approfondimenti effettua il login.