Interventi approvati – Asili nido
I primi dati sull'avviso asili nido
26.4.2023: in questo file sono riportati gli esiti dell’Avviso asili nido con gli elenchi, suddivisi per regione, delle 2230 iniziative finanziate (Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia . La graduatoria finale è stata pubblicata con Decreto direttoriale del 29-12-2022, n. 110.
Di seguito i principali risultati
LEGENDA
- all 1 Graduatoria Asili Nido
- All 2 Graduatoria Poli Infanzia Regione Abruzzo finanziati con quota di riparto di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
- all 3 Graduatoria Scuole infanzia e Poli Infanzia finanziati con quota di riparto di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
- all 4 Graduatoria a seguito di nuova riapertura dei termini per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia
Numero iniziative finanziate
all. 1 Asili Nido | all. 2 Poli Infanzia | all. 3 Scuole infanzia e Poli Infanzia | All. 4 Riapertura termini per regioni Sud | TOTALE | |
Abruzzo | 74 | 20 | 17 | 8 | 119 |
Basilicata | 38 | 9 | 14 | 9 | 70 |
Calabria | 126 | 19 | 26 | 7 | 178 |
Campania | 188 | 36 | 45 | 10 | 279 |
Emilia Romagna | 99 | 1 | 22 | 122 | |
Friuli Venezia Giulia | 33 | 4 | 11 | 48 | |
Lazio | 121 | 2 | 16 | 139 | |
Liguria | 36 | 8 | 13 | 57 | |
Lombardia | 151 | 36 | 38 | 225 | |
Marche | 62 | 3 | 6 | 71 | |
Molise | 30 | 8 | 11 | 7 | 56 |
Piemonte | 85 | 15 | 13 | 113 | |
Puglia | 104 | 23 | 24 | 3 | 154 |
Sardegna | 71 | 6 | 13 | 3 | 93 |
Sicilia | 107 | 10 | 35 | 20 | 172 |
Toscana | 93 | 0 | 18 | 111 | |
Trentino alto Adige | 43 | 10 | 17 | 70 | |
Umbria | 28 | 0 | 3 | 31 | |
Valle d’Aosta | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Veneto | 90 | 15 | 11 | 116 | |
TOTALE N. PROGETTI FINANZIATI | 1584 | 225 | 354 | 67 | 2230 |
Risorse assegnate
all1 | all2 | all3 | all4 | totale x regione | |
Abruzzo | 79.491.409,12 | 40.252.378,26 | 29.009.738,46 | 9.079.265,50 | 157.832.791,34 |
Basilicata | 28.111.637,22 | 12.819.439,52 | 16.143.783,91 | 6.517.197,10 | 63.592.057,75 |
Calabria | 131.854.650,92 | 21.309.824,15 | 29.379.689,41 | 6.369.600,00 | 188.913.764,48 |
Campania | 216.319.118,77 | 79.017.097,84 | 73.881.249,44 | 11.211.892,39 | 380.429.358,44 |
Eemilia Romagna | 122.980.383,91 | 816.000,00 | 56.621.888,56 | – | 180.418.272,47 |
Friuli Venezia Giulia | 27.472.589,75 | 8.484.316,00 | 18.469.264,00 | – | 54.426.169,75 |
Lazio | 137.032.915,78 | 4.307.000,00 | 42.582.277,67 | 183.922.193,45 | |
Liguria | 41.500.661,08 | 13.244.105,18 | 22.074.574,39 | 76.819.340,65 | |
Lombardia | 135.664.131,59 | 86.674.254,52 | 91.388.686,60 | 313.727.072,71 | |
Marche | 66.386.793,05 | 6.645.000,00 | 13.730.705,00 | 86.762.498,05 | |
Molise | 31.908.346,41 | 13.883.511,64 | 9.499.408,82 | 6.747.184,88 | 62.038.451,75 |
Piemonte | 75.259.892,05 | 35.740.521,34 | 28.859.703,23 | 139.860.116,62 | |
Puglia | 162.797.548,37 | 61.610.123,40 | 41.249.356,11 | 5.751.300,00 | 271.408.327,88 |
Sardegna | 71.423.833,07 | 9.155.297,65 | 21.391.783,37 | 1.619.308,00 | 103.590.222,09 |
Sicilia | 111.117.304,18 | 17.191.871,31 | 54.214.125,85 | 21.148.001,00 | 203.671.302,34 |
Toscana | 86.511.402,88 | 48.537.701,00 | 135.049.103,88 | ||
Trentino alto Adige | 38.041.625,49 | 27.103.723,58 | 32.684.747,46 | 97.830.096,53 | |
Umbria | 30.645.158,32 | 5.610.000,00 | 36.255.158,32 | ||
Valle d’Aosta | 2.408.404,75 | 414.000,00 | 2.822.404,75 | ||
Veneto | 107.932.736,15 | 28.066.384,45 | 36.089.014,92 | 172.088.135,52 | |
TOTALE € PROGETTI FINANZIATI | 1.704.860.542,86 | 466.320.848,84 | 671.831.698,20 | 68.443.748,87 | 2.911.456.838,77 |
Il totale delle risorse assegnate alle regioni del sud Italia + Abruzzo e Molise ammonta a 1.431.476.276,07 € pari al 49% del totale assegnato.
Residuano ancora risorse pari a euro 203.903.860,20, di cui: euro 188.428.162,82 + euro 607.064,87 per asili nido per le regioni del Mezzogiorno; euro 13.259.370,78 + 1.609.261,73 per asili per le regioni del centro nord
entro il 20 giugno 2023 i 2230 interventi finanziati dovranno aver visto l’aggiudicazione dei lavori.