Casa come primo luogo di cura (Adi)
Descrizione della misura
Specifiche della misura
Missione: | Salute |
Componente: | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale |
Riforma o investimento: | Investimento |
Organizzazione responsabile: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Tema: | Salute |
Priorità diretta: | Parità di genere Asimmetria nel lavoro familiare nelle coppie con donna di 25-44 Tasso di mancata partecipazione femminile al lavoro |
Misura principale: | Casa come primo luogo di cura |
Perchè ci interessa
La misura, che vede impegnati diversi Ets, interessa in quanto finanzia l’aumento del volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare e rivolte, in particolare, ai pazienti di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche o non autosufficienti.
Cosa può fare un ets
L’Ets può condividere con la pubblica amministrazione interessata l’individuazione dei percorsi e delle iniziative da intraprendere, la coprogrammazione e la realizzazione degli interventi volti a realizzare la misura.
Come sta andando
Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro della salute sono state approvate le Linee guida organizzative contenenti il “Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”.
Il 6 marzo 2023 è stato pubblicato in GU il Decreto Ministro della salute con la ripartizione regionale delle Risorse e gli obiettivi di incremento dei pazienti over 65 anni
Risorse complessive
A che punto siamo
Implementazione della misura
Data | Testo |
---|---|
28/04/2022 | La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante l’approvazione delle linee guida organizzative contenenti il “Modello digitale per l’attivazione dell’assistenza domiciliare”.
|
29/04/2022 | E’ stato pubblicato il decreto del Ministro della salute di approvazione delle Linee guida organizzative contenenti il “Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”. |
30/05/2022 | Sono stati sottoscritti i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei quali sono stati individuati gli enti attuatori di ogni intervento e gli obblighi delle parti. |
06/03/2023 | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 23 gennaio 2023 Ripartizione delle risorse relative all’investimento M6-C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)». In questo file la ripartizione regionale delle risorse e gli obiettivi di incremento dei pazienti over 65 anni |
I provvedimenti
Codice | Numero sequenziale | Anno | Trimestre | Commenti (ed eventuali link) | Esito* |
---|---|---|---|---|---|
1064 | M6C1-4 | 2022 | T2 | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare | Completato |
1085 | M6C1-6 | 2026 | T2 | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte) | Da avviare |