Interventi approvati
Spesa fondi PNRR – Approfondimento
08/04/2024
8.4.2024
Per un’analisi delle spese ad oggi effettuate con fondi PNRR v. l’approfondimento di Open Pnrr al link.Spesa fondi PNRR
Interventi approvati – Asili nido
26/05/2023
26.4.2023: in questo file sono riportati gli esiti dell’Avviso asili nido con gli elenchi, suddivisi per regione, delle 2230 iniziative finanziate (Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia . La graduatoria finale è stata pubblicata con Decreto direttoriale del 29-12-2022, n. 110.
Di seguito i principali risultati
LEGENDA
- all 1 Graduatoria Asili Nido
- All 2 Graduatoria Poli Infanzia Regione Abruzzo finanziati con quota di riparto di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
- all 3 Graduatoria Scuole infanzia e Poli Infanzia finanziati con quota di riparto di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343
- all 4 Graduatoria a seguito di nuova riapertura dei termini per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia
Numero iniziative finanziate
all. 1 Asili Nido | all. 2 Poli Infanzia | all. 3 Scuole infanzia e Poli Infanzia | All. 4 Riapertura termini per regioni Sud | TOTALE | |
Abruzzo | 74 | 20 | 17 | 8 | 119 |
Basilicata | 38 | 9 | 14 | 9 | 70 |
Calabria | 126 | 19 | 26 | 7 | 178 |
Campania | 188 | 36 | 45 | 10 | 279 |
Emilia Romagna | 99 | 1 | 22 | 122 | |
Friuli Venezia Giulia | 33 | 4 | 11 | 48 | |
Lazio | 121 | 2 | 16 | 139 | |
Liguria | 36 | 8 | 13 | 57 | |
Lombardia | 151 | 36 | 38 | 225 | |
Marche | 62 | 3 | 6 | 71 | |
Molise | 30 | 8 | 11 | 7 | 56 |
Piemonte | 85 | 15 | 13 | 113 | |
Puglia | 104 | 23 | 24 | 3 | 154 |
Sardegna | 71 | 6 | 13 | 3 | 93 |
Sicilia | 107 | 10 | 35 | 20 | 172 |
Toscana | 93 | 0 | 18 | 111 | |
Trentino alto Adige | 43 | 10 | 17 | 70 | |
Umbria | 28 | 0 | 3 | 31 | |
Valle d’Aosta | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Veneto | 90 | 15 | 11 | 116 | |
TOTALE N. PROGETTI FINANZIATI | 1584 | 225 | 354 | 67 | 2230 |
Risorse assegnate
all1 | all2 | all3 | all4 | totale x regione | |
Abruzzo | 79.491.409,12 | 40.252.378,26 | 29.009.738,46 | 9.079.265,50 | 157.832.791,34 |
Basilicata | 28.111.637,22 | 12.819.439,52 | 16.143.783,91 | 6.517.197,10 | 63.592.057,75 |
Calabria | 131.854.650,92 | 21.309.824,15 | 29.379.689,41 | 6.369.600,00 | 188.913.764,48 |
Campania | 216.319.118,77 | 79.017.097,84 | 73.881.249,44 | 11.211.892,39 | 380.429.358,44 |
Eemilia Romagna | 122.980.383,91 | 816.000,00 | 56.621.888,56 | – | 180.418.272,47 |
Friuli Venezia Giulia | 27.472.589,75 | 8.484.316,00 | 18.469.264,00 | – | 54.426.169,75 |
Lazio | 137.032.915,78 | 4.307.000,00 | 42.582.277,67 | 183.922.193,45 | |
Liguria | 41.500.661,08 | 13.244.105,18 | 22.074.574,39 | 76.819.340,65 | |
Lombardia | 135.664.131,59 | 86.674.254,52 | 91.388.686,60 | 313.727.072,71 | |
Marche | 66.386.793,05 | 6.645.000,00 | 13.730.705,00 | 86.762.498,05 | |
Molise | 31.908.346,41 | 13.883.511,64 | 9.499.408,82 | 6.747.184,88 | 62.038.451,75 |
Piemonte | 75.259.892,05 | 35.740.521,34 | 28.859.703,23 | 139.860.116,62 | |
Puglia | 162.797.548,37 | 61.610.123,40 | 41.249.356,11 | 5.751.300,00 | 271.408.327,88 |
Sardegna | 71.423.833,07 | 9.155.297,65 | 21.391.783,37 | 1.619.308,00 | 103.590.222,09 |
Sicilia | 111.117.304,18 | 17.191.871,31 | 54.214.125,85 | 21.148.001,00 | 203.671.302,34 |
Toscana | 86.511.402,88 | 48.537.701,00 | 135.049.103,88 | ||
Trentino alto Adige | 38.041.625,49 | 27.103.723,58 | 32.684.747,46 | 97.830.096,53 | |
Umbria | 30.645.158,32 | 5.610.000,00 | 36.255.158,32 | ||
Valle d’Aosta | 2.408.404,75 | 414.000,00 | 2.822.404,75 | ||
Veneto | 107.932.736,15 | 28.066.384,45 | 36.089.014,92 | 172.088.135,52 | |
TOTALE € PROGETTI FINANZIATI | 1.704.860.542,86 | 466.320.848,84 | 671.831.698,20 | 68.443.748,87 | 2.911.456.838,77 |
Il totale delle risorse assegnate alle regioni del sud Italia + Abruzzo e Molise ammonta a 1.431.476.276,07 € pari al 49% del totale assegnato.
Residuano ancora risorse pari a euro 203.903.860,20, di cui: euro 188.428.162,82 + euro 607.064,87 per asili nido per le regioni del Mezzogiorno; euro 13.259.370,78 + 1.609.261,73 per asili per le regioni del centro nord
entro il 20 giugno 2023 i 2230 interventi finanziati dovranno aver visto l’aggiudicazione dei lavori.
Interventi approvati – Case della comunità (CDC)
12/05/2023
12.5.2023: a proposito dei 1.430 progetti previsti, il Pnrr investe 15,63 miliardi di euro sulla Missione 6 “Salute”, di cui 7 per la componente legata all’assistenza sanitaria territoriale.
In particolare con 3 investimenti per realizzare nuovi presidi: case della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali.
I dati sono di fonte Ministero della Salute.
Case della comunità (CDC)
2.361 Mln di € Risorse complessive
Risorse PNRR: 2.000 Mln di €
Altre risorse: 361 Mln di €
1.430 Numero di progetti
Da edificare: 367
Da ristrutturare: 1.052
Informazioni non disponibili: 11
1.642.884 Mq superfici
QUI L’ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI
Per altre info V. report su sanità territoriale e ai focus regionali.
Interventi approvati – Centrali operative (COT)
12/05/2023
12.5.2023: a proposito dei 611 progetti previsti, il Pnrr investe 15,63 miliardi di euro sulla Missione 6 “Salute”, di cui 7 per la componente legata all’assistenza sanitaria territoriale.
In particolare con 3 investimenti per realizzare nuovi presidi: case della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali.
I dati sono di fonte Ministero della Salute.
Centrali operative (COT)
116 Mln di €
Risorse complessive
Risorse PNRR: 104 Mln di €
Altre risorse: 12 Mln di €
611 Numero di progetti
Da edificare: 81
Da ristrutturare: 523
Informazioni non disponibili: 7
110.416 Mq superfici
QUI L’ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI
Per altre info V. report su sanità territoriale e ai focus regionali.
Interventi approvati -Dispersione scolastica – riparto risorse
29/04/2023
29.4.2023: con Decreto Ministero Istruzione del 24/06/2022 vi è stato il riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
Qui il file con l’elenco tutti gli istituti scolastici destinatari di finanziamento.
Sono state ripartito 500 milioni di euro , con importi che variano da circa 50.000 a oltre 200.000 Euro per ciascun progetto, per un totale di 3.198 progetti potenziali.
Tra gli “orientamenti chiave” date alle scuole vengono riportati tra l’altro:
- Esperienze di rete
- Comunità educante, co-progettazione e coinvolgimento delle famiglie e del territorio
- Integrazione tra scuole e EXTRA-SCUOLA
- Continuità nelle fari di transizione e orientamento
Si ricorda che il Decreto sopra citato all’art 2 punto 3 prevede che “i progetti possono essere realizzati, fermo restando il rispetto dell’autonomia scolastica, con la promozione di attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti.”
Lo strumento della co-progettazione, previsto dall’art 55 del D. Lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore) è uno strumento collaborativo tra Istituzione pubbliche (comprese quelle scolastiche) e Enti del Terzo Settore che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 131/2020, disegna un modello di relazione fra ETS e P.A. che si fonda «sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».
Per info sulle pratiche di co-progettazione, il Ministero del Lavoro insieme ad ANCI e IFEL hanno realizzato lo scorso anno il percorso formativo online Co-progetta, predisponendo anche alcuni materiali e vademecum.
Per altri materiali di informazione e formazione cfr. https://www.cantiereterzosettore.it/gli-approfondimenti/il-rapporto-tra-pubblica-amministrazione-e-terzo-settore/
Numerosità dei finanziamenti e importi
Regioni | n progetti | Importi totali |
ABRUZZO | 84 | 8.763.076,76 € |
BASILICATA | 54 | 5.339.515,61 € |
CALABRIA | 227 | 25.587.293,13 € |
CAMPANIA | 443 | 79.322.182,06 € |
EMILIA ROMAGNA | 215 | 30.894.200,38 € |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 41 | 5.924.666,42 € |
LAZIO | 241 | 33.815.021,77 € |
LIGURIA | 76 | 11.653.148,13 € |
LOMBARDIA | 384 | 57.661.517,85 € |
MARCHE | 68 | 8.582.308,22 € |
MOLISE | 24 | 2.997.634,01 € |
PIEMONTE | 180 | 27.097.043,01 € |
PUGLIA | 212 | 43.131.439,89 € |
SARDEGNA | 122 | 16.253.251,95 € |
SICILIA | 373 | 74.407.923,74 € |
TOSCANA | 173 | 27.811.307,91 € |
TRENTINO ALTO ADIGE | 28 | 4.470.540,26 € |
UMBRIA | 41 | 7.275.054,99 € |
VALLE D’AOSTA | 19 | 2.949.777,43 € |
VENETO | 193 | 26.063.096,48 € |
TOTALE | 3198 | 500.000.000,00 € |
CENTRO-NORD | 1659 | 244.197.682,85 € | 48,84% |
MEZZOGIORNO | 1539 | 255.802.317,15 € | 51,16% |
Interventi approvati – Avviso 1/2022
30/03/2023
Sono qui riportati gli esiti dell’Avviso 1/2022 (aggiornato al 26/03/23)
In questo file gli elenchi dei degli EELL beneficiari. Più sotto sono riportati dei dati di sintesi.
Dai dati disponibili non è possibile al momento comprendere nel dettaglia le attività previste dai progetti né se e come sono eventualmente coinvolti gli ETS. Da un nostro monitoraggio risulta che si sono avviate almeno 50 co-progettazioni.
LEGENDA
1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti
1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione
1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.
1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità
1.3.1. Housing first
1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi)
Progetti ammissibili
Linee di sub-investimento | N. Progetti previsti Avviso 1/2022 | N. Progetti Ammissibili a finanziamento | N. Progetti Idonei | N. Progetti Rinunciatari | N. progetto in avvio / avviati |
1.1.1 | 400 | 395 | 38 | 11 | 384 |
1.1.2 | 125 | 125 | 139 | 0 | 125 |
1.1.3 | 200 | 200 | 112 | 2 | 200 |
1.1.4 | 200 | 199 | 53 | 1 | 198 |
1.2 | 700 | 645 | 6 | 32 | 613 |
1.3.1 | 250 | 245 | 34 | 0 | 245 |
1.3.2 | 250 | 2013 | 20 | 3 | 210 |
Totale complessivo | 2125 | 1938 | 406 | 42 | 1975 |
Numerosità delle iniziative finanziate per Regione
Regioni | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.2 | 1.3.1 | 1.3.2 | Totale progetti |
ABRUZZO | 12 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 48 |
BASILICATA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 |
P.A. BOLZANO | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
CALABRIA | 17 | 4 | 6 | 6 | 22 | 4 | 4 | 63 |
CAMPANIA | 41 | 11 | 18 | 19 | 57 | 16 | 16 | 178 |
EMILIA-ROMAGNA | 23 | 9 | 15 | 15 | 52 | 21 | 21 | 156 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 34 |
LAZIO | 32 | 12 | 19 | 19 | 69 | 31 | 32 | 214 |
LIGURIA | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 9 | 9 | 60 |
LOMBARDIA | 60 | 21 | 33 | 34 | 84 | 60 | 26 | 318 |
MARCHE | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 54 |
MOLISE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
PIEMONTE | 25 | 9 | 15 | 13 | 40 | 15 | 15 | 132 |
PUGLIA | 28 | 8 | 13 | 13 | 45 | 11 | 11 | 129 |
SARDEGNA | 13 | 3 | 6 | 5 | 19 | 5 | 5 | 56 |
SICILIA | 35 | 10 | 16 | 16 | 42 | 17 | 16 | 152 |
TOSCANA | 20 | 8 | 13 | 13 | 39 | 20 | 20 | 133 |
P.A. TRENTO | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 |
UMBRIA | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 27 |
VALLE D’AOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
VENETO | 21 | 10 | 16 | 16 | 51 | 16 | 16 | 146 |
Totale complessivo | 384 | 125 | 200 | 198 | 613 | 245 | 210 | 1975 |
Risorse assegnate per Regione
Importi progetti finanziati al netto delle rinunce (arrotondati alle migliaia) | ||||||||
1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,2 | 1,3,1 | 1,3,2 | TOTALE | |
REGIONI | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
ABRUZZO | 2.538 | 7.380 | 1.320 | 840 | 10.725 | 3.058 | 5.039 | 30.900 |
BASILICATA | 1.056 | 2.460 | 660 | 420 | 5.005 | 710 | 1.090 | 11.400 |
BOLZANO | 634 | 2.460 | 660 | 420 | 4.290 | 710 | 1.090 | 10.264 |
CALABRIA | 3.595 | 9.840 | 1.980 | 1.095 | 14.573 | 2.840 | 4.360 | 38.284 |
CAMPANIA | 8.450 | 24.810 | 5.940 | 3.716 | 37.609 | 10.400 | 17.440 | 108.366 |
EMILIA- ROMAGNA | 4.864 | 22.140 | 4.950 | 3.150 | 36.190 | 14.475 | 19.690 | 105.459 |
FRIULI-VENEZIAGIULIA | 1.692 | 7.380 | 1.320 | 840 | 5.005 | 2.840 | 4.360 | 23.437 |
LAZIO | 6.766 | 28.560 | 6.043 | 3.990 | 48.336 | 22.008 | 34.670 | 150.374 |
LIGURIA | 2.114 | 9.380 | 1.980 | 960 | 11.222 | 5.857 | 8.447 | 39.961 |
LOMBARDIA | 12.688 | 48.380 | 10.797 | 6.354 | 57.548 | 41.029 | 26.354 | 203.153 |
MARCHE | 2.749 | 7.380 | 1.650 | 1.050 | 13.585 | 3.550 | 4.360 | 34.324 |
MOLISE | 634 | 2.460 | 330 | 210 | 2.860 | 710 | 1.090 | 8.294 |
PIEMONTE | 5.287 | 20.482 | 4.950 | 2.660 | 27.320 | 10.650 | 15.300 | 86.650 |
PUGLIA | 5.922 | 17.420 | 4.290 | 2.730 | 31.385 | 7.310 | 11.990 | 81.047 |
SARDEGNA | 2.749 | 7.380 | 1.980 | 1.050 | 13.565 | 2.952 | 3.787 | 33.464 |
SICILIA | 7.249 | 20.472 | 5.279 | 3.020 | 24.279 | 11.310 | 16.520 | 88.132 |
TOSCANA | 4.230 | 19.680 | 4.290 | 2.730 | 27.467 | 14.050 | 19.755 | 92.202 |
TRENTO | 1.480 | 2.460 | 660 | 420 | 4.290 | 710 | 1.090 | 11.110 |
UMBRIA | 1.480 | 4.920 | 990 | 630 | 7.150 | 710 | 1.090 | 16.970 |
VALLE D’AOSTA | 211 | 2.460 | 330 | 210 | 1.430 | 710 | 1.090 | 6.441 |
VENETO | 4.440 | 24.600 | 5.280 | 3.360 | 34.294 | 9.890 | 17.030 | 98.894 |
Totale investimenti approvati | 80.835 | 292.505 | 65.680 | 39.855 | 418.131 | 166.480 | 215.644 | 1.279.133 |
stanziato | 84.600 | 307.500 | 66.000 | 42.000 | 500.500 | 177.500 | 272.500 | 1.450.600 |
risorse avanzate | 3.764 | 14.994 | 319 | 2.144 | 82.368 | 11.019 | 56.855 | 171.466 |
risorse alle 8 regioni del sud* | 32.195 | 92.222 | 21.779 | 13.081 | 140.002 | 39.290 | 61.317 | 399.890 |
% risorse al sud su totale investimenti approvati | 40% | 32% | 33% | 33% | 33% | 24% | 28% | 31% |
*Ai sensi del PNRR sono ricomprese Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Interventi approvati – Piani Urbani Integrati delle città metropolitane
26/03/2023
Con decreto del Ministro dell’interno del 22 aprile 2022 sono stati approvati e finanziati complessivamente 31 Piani urbani integrati, individuati nell’elenco definitivo Allegato al decreto, per un importo totale di circa 2,7 miliardi di euro.
Qui di seguito i piani approvati: Bari 1 Bari 2 Bologna Cagliari Catania 1 Catania 2 Firenze 1 Firenze 2 Genova Messina 1 Messina 2 Milano 1 Milano 2 Milano 3 Milano 4 Napoli 1 Napoli 2 Napoli 3 Napoli 4 Napoli 5 Napoli 6 Palermo Reggio Calabria Roma 1 Roma 2 Roma 3 Roma 4 Roma 5 Torino 1 Torino 2 Venezia
Si segnala che tutti quanti prevedono il coinvolgimento degli ETS del territorio.